- HOME
- » 東京都
- » 常勤(正社員・契約社員)
東京都の求人情報
- 現在の東京都 + “常勤(正社員・契約社員)”の求人は
- 公開求人 2127件
検索条件を変更する
検索結果:2127件中 1351~1365件を表示
医療法人社団 総風会 江戸川共済病院 東京都江戸川区
◎病棟での看護業務 *当直の勤務日数は要相談 *日勤のみ可 *業務の変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 230,000円~260,000円 病棟手当 10,000 円~10,000 円 調整手当 4,000 円~15,000 円 月額(a+b)244,000円~285,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目2-16 |
医療法人社団 総風会 江戸川共済病院 東京都江戸川区
◎病棟での看護業務 *当直の勤務日数は要相談 *日勤のみ可 *業務の変更範囲:会社の定める業務
| 募集職種 | 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.0日) 210,000円~230,000円 病棟手当 10,000 円~10,000 円 調整手当 5,000 円~10,000 円 月額(a+b)225,000円~250,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 准看護師 |
| 勤務地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目2-16 |
株式会社まぁるまる 東京都八王子市
ご利用者(小児やそのご家族)のご自宅に訪問し、日常の看護を行うお仕事です。病状観察、服薬管理、保清、排便処置、医療処置、関連機関との連携などを行います。 1日の担当人数は2から5人程度です。 ぽかぽかナースは小児に特化したステーション。だからケースの情報を共有しやすく、お互いに助けやすい環境です。日祝休みで夜勤がなく、残業もほとんどありません。初めて訪問看護を行う方、小児看護未経験の方、主婦の方も安心してご応募ください。 「変更範囲:なし」
| 募集職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.4日) 270,000円~300,000円 月額(a+b)270,000円~300,000円 |
| 賞与 | あり |
| 施設 | 訪問看護 |
| 応募資格 | 看護師 准看護師 |
| 勤務地 | 東京都八王子市大和田町1-11-22 |
社会福祉法人 親和福祉会 特別養護老人ホーム 小松原園 東京都八王子市
1)入居者123名に対する下記の業務を行います。 ・バイタルチェック ・往診対応 ・通院付添 ・看取り対応 2)勤務は日勤のみで、子育て中の職員も働いています。 3)オンコールはオンコール専門業者(詳しくはホームページ)に 委託していますので、オンコール対応はありません。 4)看取りについては、看取り委員会を中心に多職種で取り組んで います。夜間は宿直者が対応しますので、看護師が夜間に駆け つけることはありません。 <変更の範囲:変更なし>
| 募集職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 210,000円~250,000円 月額(a+b)210,000円~250,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | 高齢者施設 |
| 応募資格 | 看護師 准看護師 |
| 勤務地 | 東京都八王子市犬目町688-2 |
株式会社 川島コーポレーション サニーライフ羽村 東京都羽村市
◎施設内において入居者様の看護全般 ・処置、バイタル計測 ・配薬、通院付添い ・医療機関への提出書類作成 *夜勤なし、オンコールなし ■同職はパートタイムの求人募集もあります。 *当社ホームページおよび事業所情報をご覧下さい。 【変更範囲:変更なし】
| 募集職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.5日) 270,000円~300,000円 月額(a+b)270,000円~300,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 准看護師 |
| 勤務地 | 東京都羽村市栄町2-19-3 |
株式会社 ジュウロス グランドホーム・カペナウム 東京都清瀬市
介護付き有料老人ホームの入居者(定員33名)の健康管理業務、ケア業務、日常生活支援業務他。 ※業務範囲変更:法人が定める業務
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 281,600円~352,000円 月額(a+b)281,600円~352,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 東京都清瀬市中清戸3-389-1 |
つつじヶ丘泌尿器科クリニック 東京都調布市
クリニック外来での看護業務全般をお願いします。診察介助、採血、注射、検査補助、器具出し、滅菌、医療機器の準備・清掃などを含みます。患者さんに寄り添い、丁寧で温かい対応ができる方を歓迎します。同科目経験者は優遇しますが、ブランクのある方やクリニック勤務未経験の方も研修でサポートします。 変更の範囲:事業所が定める範囲
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 320,000円~330,000円 月額(a+b)320,000円~330,000円 |
| 賞与 | あり |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 東京都調布市東つつじケ丘1-3-3リビオつつじヶ丘店舗棟2階3号室 |
つつじヶ丘泌尿器科クリニック 東京都調布市
クリニック外来での看護業務全般をお願いします。診察介助、採血 、注射、検査補助、器具出し、滅菌、医療機器の準備・清掃などを 含みます。患者さんに寄り添い、丁寧で温かい対応ができる方を歓 迎します。同科目経験者は優遇しますが、ブランクのある方やクリ ニック勤務未経験の方も研修でサポートします。 変更の範囲:事業所が定める範囲
| 募集職種 | 准看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 300,000円~310,000円 月額(a+b)300,000円~310,000円 |
| 賞与 | あり |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 准看護師 |
| 勤務地 | 東京都調布市東つつじケ丘1-3-3リビオつつじヶ丘店舗棟2階3号室 |
ファミリー・ホスピス株式会社 東京都
がん末期と難病患者を中心としたホスピス住宅 (サービス付高齢者向け住宅) 「ファミリー・ホスピス鴨宮ハウス」 訪問看護事業所における訪問看護管理業務及び施設内での看護業務 変更範囲:変更無し
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 269,200円~366,000円 資格手当 40,000 円~40,000 円 役職手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)359,200円~456,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 神奈川県小田原市西酒匂2丁目5-10 |
ファミリー・ホスピス株式会社 東京都
がん末期と難病患者を中心としたホスピス住宅 (サービス付高齢者向け住宅) 「ファミリー・ホスピス鵠沼ハウス」 訪問看護事業所における訪問看護管理業務及び施設内での看護業務 【変更範囲:変更なし】
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 269,200円~366,000円 資格手当 40,000 円~40,000 円 役職手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)359,200円~456,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷一丁目9-23 |
ファミリー・ホスピス株式会社 東京都世田谷区
がん末期と難病患者を中心としたホスピス住宅 (住宅型有料老人ホーム) 「ファミリー・ホスピス成城ハウス」 訪問看護事業所における訪問看護統括業務及び施設内での看護業務 変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 269,200円~366,000円 資格手当 40,000 円~40,000 円 役職手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)359,200円~456,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 東京都世田谷区上祖師谷6丁目31ー1 |
ファミリー・ホスピス株式会社 東京都
がん末期と難病患者さんのケアを中心とするホスピス住宅 (住宅型有料老人ホーム) 「ファミリー・ホスピス月寒東ハウス」 訪問看護業務及び、施設内での住宅業務 (外部居宅訪問はなし) 【変更範囲:変更なし】
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 235,600円~415,000円 資格手当 40,000 円~40,000 円 地域調整手当 3,000 円~3,000 円 月額(a+b)278,600円~458,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 北海道札幌市豊平区月寒東2条20丁目193番257号(地番) |
ファミリー・ホスピス株式会社 東京都練馬区
がん末期および難病患者さんのケアを中心とした ホスピス住宅(住宅型有料老人ホーム) 「ファミリー・ホスピス上石神井ハウス」 訪問看護業務及び、施設内での住宅業務 (外部居宅訪問はなし) ※変更範囲:変更なし
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 254,800円~397,500円 資格手当 40,000 円~40,000 円 地域調整手当 20,000 円~20,000 円 月額(a+b)314,800円~457,500円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 東京都練馬区上石神井3丁目80番22号(地番) |
ファミリー・ホスピス株式会社 東京都練馬区
がん末期と難病患者を中心としたホスピス住宅 (住宅型有料老人ホーム) 「ファミリー・ホスピス上石神井ハウス」 訪問看護事業所における訪問看護統括業務及び施設内での看護業務 (変更範囲:変更なし)
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 269,200円~366,000円 資格手当 40,000 円~40,000 円 役職手当 50,000 円~50,000 円 月額(a+b)359,200円~456,000円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 東京都練馬区上石神井3丁目80番22号 |
ファミリー・ホスピス株式会社 東京都
がん末期および難病患者さんのケアを中心とした ホスピス住宅(住宅型有料老人ホーム) 「ファミリー・ホスピス船橋ハウス」 訪問看護業務及び、施設内での住宅業務 (外部居宅訪問はなし) 変更範囲:変更無し
| 募集職種 | 看護師 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.2日) 254,800円~397,500円 資格手当 40,000 円~40,000 円 地域調整手当 12,000 円~12,000 円 月額(a+b)306,800円~449,500円 |
| 賞与 | あり 2回 |
| 施設 | その他 |
| 応募資格 | 看護師 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市七林町438-14 |
東京都の求人を地域別に探す
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- その他(東京都)
検索条件を変更する
このほかにもホームページに掲載していない東京都の非公開求人も多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
